Skip to content

Oppdatert 18.04.2023

Navn Dommer mobil Foresatt mobil Kan dømme opp til
Håvard Melstveit Vigre 413 89 262 11
Line Strømstad 405 46 663 11
Nattaphat Chinkratok 483 84 271 11
Jaran Eriksen 465 22 244 902 44 929 9
Markus Bjelland 469 71 378 9
Oliwier Sieklicki 486 28 216 9
Sanne Rasmussen-Østerhus 959 25 809 9
Mathilde Tveit 412 26 752 7
Victoria Oftedal 934 08 442 7
Benjamin Tjelta 459 18 281 992 48 378 7
Gabriel Pelan 942 45 957 7
Krister Vold Frafjord 957 62 787 7
Lars Ragnar Harveland 908 51 723 7
Oskar Borsheim Lauridsen 951 47 652 7
Tomasz Suchowiecki 922 01 128 7
Roni Lian-Ching 913 72 137 7
Maria Strømstad 405 41 915 917 09 984 5
Mathias Oftedal 934 08 442 5
Noah Sanne Hermansen 459 04 797 5
Storm Tveit 412 26 752 5
Isak Klepp 400 84 779 975 04 335 5
Emilian Voll 400 78 825 454 31 540 5

Dommeregninger

Dommerskjema

Fra 1.1.21 har vi fått ny ordning ang regnskap – Sigve slutter som kasserer og Hinna bokholderi as overta alt regnskap.

Regnskapsfirmaet betaler ut all «lønn» på dommerkort for Håndball og Fotball.

Rutinen – ved innlevering av dommerkort er :

1 Dommerkortet fylles ut

  1. Sendes til dommeransvarlig – for godkjenning.
  2. Dommeransvarlig – skanner det til Havdur@ebilag.com
  3. Kasserere i håndball/ fotball godkjenner i Tripletex
  4. Hinna bokholderi as utbetaler lønn innen 14 dager.